| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şampiyonlar Ligi | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | B G G |
2 Şampiyonlar Ligi Eleme | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | G G B |
3 Avrupa Ligi | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | G M G |
4 Konferans Ligi Eleme | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | M G G |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | G M G |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | M G G |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | G M G |
8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | B G B |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | G M B |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | B G M |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | B G M |
12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B G M |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B G M |
14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | M M G |
15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | B M M |
16 Küme Düşme | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | B M M |
17 Küme Düşme | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | M M B |
18 Küme Düşme | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | M M M |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme