| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şampiyonlar Ligi | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | G |
2 Şampiyonlar Ligi | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | G |
3 Şampiyonlar Ligi | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | G |
4 Şampiyonlar Ligi | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | G |
5 Avrupa Ligi | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | G |
6 Konferans Ligi Eleme | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | G |
7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | G |
8 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | B |
9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | B |
10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B |
11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B |
12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | M |
13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | M |
14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | M |
15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | M |
16 Küme Düşme Playoff | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | M |
17 Küme Düşme | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | M |
18 Küme Düşme | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | M |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme Playoff
Küme Düşme