| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yükselme | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | G B G G |
2 Yükselme | | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | G G G |
3 Yükselme Playoff | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | B G G M |
4 Yükselme Playoff | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | G B G |
5 Yükselme Playoff | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | M B G G |
6 Yükselme Playoff | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | G M G |
7 Yükselme Playoff | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | G G M |
8 Yükselme Playoff | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | G G M |
9 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | B B G B |
10 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | B B B G |
11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | B M B G |
12 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | B G M B |
13 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | G B B M |
14 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | G B M M |
15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | M B M G |
16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | M M G B |
17 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | M G G B |
18 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | B B B |
19 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | M M G M |
20 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | M G M M |
21 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | M M M G |
22 Küme Düşme | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B B M |
23 Küme Düşme | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | B M M |
24 Küme Düşme | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | M M M M |
Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme