| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | G G |
2 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | B G |
3 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | G B |
4 Şampiyonlar Ligi Eleme | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | G B |
5 Şampiyonlar Ligi Eleme | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | B G |
6 Konferans Ligi Eleme | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | B G |
7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | G M |
8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | G M |
9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | M G |
10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | M G |
11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | B B |
12 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | B B |
13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | B M |
14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | B M |
15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | M B |
16 Küme Düşme Playoff | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | M B |
17 Küme Düşme | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | B M |
18 Küme Düşme | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | M M |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme Playoff
Küme Düşme