| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Son 5 Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | G G |
2 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | G G |
3 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | G G |
4 Şampiyonlar Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | G G |
5 Avrupa Ligi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | G G |
6 Konferans Ligi Eleme | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | G G |
7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | B G |
8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | B G |
9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | M G |
10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | G M |
11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | M G |
12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | G M |
13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | G M |
14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | M M |
15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | M M |
16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | M M |
17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | M M |
18 Küme Düşme | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | M M |
19 Küme Düşme | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | M M |
20 Küme Düşme | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | M M |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme