Ücretli Çalışan İstatistikleri, Nisan 2026
Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,0 arttı Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 662 bin 751 kişi iken, 2026 yılı Nisan ayında 15 milyon 968 bin 711 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,4 arttı.
Ücretli çalışanlar, Nisan 2026
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Nisan 2026
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Nisan 2026 | Nisan 2025 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 968 711 | 15 662 751 | 305 960 | 2,0 |
| B-E-Sanayi | 4 796 580 | 4 916 576 | – 119 996 | -2,4 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 136 984 | 139 842 | -2 858 | -2,0 |
| C-İmalat | 4 448 931 | 4 571 748 | – 122 817 | -2,7 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 147 128 | 141 197 | 5 931 | 4,2 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 63 537 | 63 789 | – 252 | -0,4 |
| F-İnşaat | 1 982 103 | 1 855 866 | 126 237 | 6,8 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 190 028 | 8 890 309 | 299 719 | 3,4 |
| G-Ticaret | 3 505 688 | 3 405 969 | 99 719 | 2,9 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 356 855 | 1 283 344 | 73 511 | 5,7 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 378 383 | 1 330 706 | 47 677 | 3,6 |
| J-Bilgi ve iletişim | 293 432 | 294 160 | – 728 | -0,2 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 367 821 | 355 305 | 12 516 | 3,5 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 131 903 | 125 054 | 6 849 | 5,5 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 687 627 | 661 851 | 25 776 | 3,9 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 468 319 | 1 433 920 | 34 399 | 2,4 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Nisan 2026
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2026

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı






